|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 항풍 농업 스프레이 드론,항풍 작물 분사 드론,방수 농업 분사 드론 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
기술 데이터
| 모델 No. | M4E-G500 | |
| 탱크 용량 | 50L | |
| 작업 효율 | 14~40 헥타르/시간 | |
| 공허 중량 | 55KG | |
| 표준 이륙 중량 | 105KG | |
| 최대 이륙 중량 | 108KG(해발 1,000미터 이내) | |
| RTK/GNSS 주파수 | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5 | |
| 호버링 정확도 |
수평: ±10 cm 수직: ±10 cm |
|
| 비행 | ||
| 최대 탑재량 비행 시간 | 8-10분 | |
| 최대 비행 시간 | <20분 | |
| 비행 속도 | 0-8m/s | |
| 비행 고도 | 2000m | |
| 착륙 방식 | 수직 이착륙 | |
| 방풍 | <7m/s | |
| 포지셔닝 | GPS&RTK | |
| 분사 | ||
| 분사 입자 직경 | 170-265μm | |
| 노즐 수량 | 4개 | |
| 권장 분사 속도 | 6-8m/s | |
| 분사 폭 | 6-12M | |
| 분사 높이 | 작물 위 2-4M | |
| 배터리 | ||
| 전력 용량 | 30000mAh-68.4V | |
| 무게 | 13.4KG | |
| 방전율 | 5C | |
| IP | IP67 | |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





