상세 정보 |
제품 설명
기술 데이터
모델- 아니 | M4E-G500 | |
탱크 부피 | 50L | |
업무 효율성 | 14~40 헥타르/시간 | |
빈 무게 | 55kg | |
표준 취하 무게 | 105kg | |
최대 체중 감량 | 108KG (해발 1,000m 이내) | |
RTK/GNSS 주파수 | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, 베이두 B1/B2, 갈릴레이 E1/E5 | |
호버 정확성 |
수평: ±10cm 수직: ±10cm |
|
비행 | ||
전체 운용량 비행 시간 | 8~10분 | |
최대 비행 시간 | <20분 | |
비행 속도 | 0-8m/s | |
비행 고도 | 2000m | |
착륙 접근 | 수직 이륙 및 착륙 | |
바람 방지 | <7m/s | |
위치 | GPS&RTK | |
스프레잉 | ||
스프레이 방울 지름 | 170-265μm | |
노즐의 양 | 4개 | |
추천 스프레이 속도 | 6~8m/s | |
스프레이 너비 | 6-12M | |
스프레이 높이 | 작물 위 2~4m | |
배터리 | ||
전력 용량 | 30000mAh-68.4V | |
무게 | 13.4KG | |
면제율 | 5C | |
IP | IP67 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다